第24152期 · 截止时间:周六22:00 · 数据更新于今日10:30
| 场次 | 赛事 | 主队 vs 客队 | 胜 | 平 | 负 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 英超 | 曼联 vs 利物浦 | 2.85 | 3.40 | 2.35 | 客胜 |
| 02 | 西甲 | 皇马 vs 巴萨 | 2.10 | 3.50 | 3.20 | 主胜 |
| 03 | 德甲 | 拜仁 vs 多特 | 1.45 | 4.50 | 6.00 | 主胜 |
| 04 | 意甲 | 国米 vs AC米兰 | 1.90 | 3.60 | 3.80 | 主胜 |
| 05 | 法甲 | 巴黎 vs 马赛 | 1.35 | 5.00 | 7.50 | 主胜 |
| 06 | 英超 | 阿森纳 vs 切尔西 | 1.75 | 3.80 | 4.20 | 主胜 |
| 07 | 西甲 | 马竞 vs 塞维利亚 | 1.60 | 3.90 | 5.20 | 主胜 |
| 08 | 德甲 | 莱比锡 vs 勒沃库森 | 2.40 | 3.40 | 2.80 | 客胜 |
澳客网实时更新各大主流公司赔率变化,助您捕捉最佳投注时机
威廉希尔、立博、Bet365等主流公司即时赔率对比,精准把握赔率变化趋势。
深度解析让球盘口变化,从初盘到终盘的水位走势,揭示庄家真实意图。
运用凯利公式计算各赛果的价值投注概率,科学评估每场比赛的投注价值。
回顾往期开奖数据,总结规律趋势,为本期投注提供参考依据
| 期号 | 开奖日期 | 赛果概况 | 一等奖 | 任选九 | 销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24151期 | 2024-12-07 | 主胜7场 平3场 客胜4场 | ¥2,356,789 | ¥18,456 | ¥45,678,900 |
| 24150期 | 2024-11-30 | 主胜8场 平2场 客胜4场 | ¥1,890,234 | ¥12,345 | ¥38,234,500 |
| 24149期 | 2024-11-23 | 主胜6场 平4场 客胜4场 | ¥3,124,567 | ¥25,678 | ¥52,345,600 |
| 24148期 | 2024-11-16 | 主胜5场 平5场 客胜4场 | ¥987,654 | ¥8,901 | ¥35,678,900 |
| 24147期 | 2024-11-09 | 主胜9场 平1场 客胜4场 | ¥4,567,890 | ¥32,100 | ¥58,901,200 |
了解规则才能更好地参与,澳客网为您详细解读每种玩法
竞猜14场比赛胜平负结果,全部猜中获一等奖,猜中13场获二等奖。
从14场中任选9场竞猜,降低难度提高中奖概率,适合新手玩家。
竞猜指定6场比赛的半场和全场胜平负结果,奖金丰厚但难度较大。
预测4场比赛的总进球数,玩法简单直观,适合喜欢进球数玩法的彩民。
关于足彩14场胜负彩及澳客网的热门问题,我们为您一一解答